机动车环保信息
信息公开编号 车型型号 
序号信息公开编号车型型号发动机型号公开时间生产企业详情
1CN QD 00 Z2 0135000136 000001YBL6119GHFCEVTZ400XSWDM28032023-11-07扬州亚星客车股份有限公司 点击查看
2CN QD 00 Z2 0135000134 000001JS6108GHFCEV5TZ380XS120CYX2023-09-11扬州亚星客车股份有限公司 点击查看
3CN QD 00 Z2 0135000133 000001JS6108GHFCEV3TZ380XS120CYX2023-09-11扬州亚星客车股份有限公司 点击查看
4CN ZC G6 Z2 0135000013 000001YBL6860TEMC07.25-612023-09-11扬州亚星客车股份有限公司 点击查看
5CN ZC G6 Z2 0135000008 000002YBL6909H1QEWP7H270E622023-09-09扬州亚星客车股份有限公司 点击查看
6CN QD 00 Z2 0135000132 000001JS6708GHBEVTZ280XS70AYX2023-08-16扬州亚星客车股份有限公司 点击查看
7CN QD 00 Z2 0135000131 000001JS6608GHBEVTZ220XS60AYX2023-08-16扬州亚星客车股份有限公司 点击查看
8CN QD 00 Z2 0135000130 000001YBL6119HBEV3TZ400XSWDM28032023-08-16扬州亚星客车股份有限公司 点击查看
9CN ZC G6 Z2 0135000003 000002YBL6129H1QEWP8.350E622023-04-06扬州亚星客车股份有限公司 点击查看
10CN QD 00 Z2 0135000135 000001JS6709GHBEVTZ280XS70AYX2023-10-10扬州亚星客车股份有限公司 点击查看
11CN QD 00 Z2 0135000129 000001JS6819GHBEV3TZ280XS70AYX2023-07-06扬州亚星客车股份有限公司 点击查看
12CN ZC G6 Z2 0135000006 000002YBL6119H1QEWP7H320E622023-05-08扬州亚星客车股份有限公司 点击查看
13CN ZC G6 Z2 0135000005 000002YBL6119HQEWP7H320E622023-05-08扬州亚星客车股份有限公司 点击查看
14CN QD 00 Z2 0135000128 000001JS6859GHBEV8TZ240XS90AYX2023-02-17扬州亚星客车股份有限公司 点击查看
15CN QD 00 Z2 0135000073 000005JS6108GHBEV28TZ400XSWDM28032023-02-17扬州亚星客车股份有限公司 点击查看
16CN QD 00 Z2 0135000073 000004JS6108GHBEV28TZ400XSWDM28032023-02-17扬州亚星客车股份有限公司 点击查看
17CN ZC G6 Z2 0135000012 000002JS5040XLCWP2.5NQ160E612023-01-03扬州亚星客车股份有限公司 点击查看
18CN ZC G6 Z2 0135000012 000001JS5040XLCWP3NQ160E612023-01-03扬州亚星客车股份有限公司 点击查看
19CN QD 00 Z2 0135000127 000001JS6859GHFCEVTZ400XS100042022-11-02扬州亚星客车股份有限公司 点击查看
20CN QD 00 Z2 0135000125 000001JS6108GHFCEV2TZ460XS100072022-07-07扬州亚星客车股份有限公司 点击查看
1页/共16页  第 1-20条/共309条